<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>成都我的家 &#187; 存储</title>
	<atom:link href="http://www.cdwdj.com/productnews/storage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdwdj.com</link>
	<description>- 蓝天小屋, 分享互联网技术以及个人心得</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 12:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.32</generator>
	<item>
		<title>惠普存储参数简表(3PAR-MSA-EVA)</title>
		<link>http://www.cdwdj.com/hp-storage-parameters-summary-tables-including-3par-msa-eva-2014-11-07/</link>
		<comments>http://www.cdwdj.com/hp-storage-parameters-summary-tables-including-3par-msa-eva-2014-11-07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 04:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[存储]]></category>
		<category><![CDATA[惠普存储]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdwdj.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[惠普存储参数简表(含3PAR-MSA-EVA)2014-11-07下载 HP MSA 1040 SAN 存储设 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdwdj.com/hp-storage-parameters-summary-tables-including-3par-msa-eva-2014-11-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP&amp;IBM&amp;EMC存储参数对比表</title>
		<link>http://www.cdwdj.com/hpibmemc-storage-parameters-comparative-table/</link>
		<comments>http://www.cdwdj.com/hpibmemc-storage-parameters-comparative-table/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 06:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[存储]]></category>
		<category><![CDATA[惠普存储]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdwdj.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[HP&#38;IBM&#38;EMC存储参数对比表： 已经共享在百度网盘。 链接：http://pan.bai [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdwdj.com/hpibmemc-storage-parameters-comparative-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
