惠普存储参数简表(含3PAR-MSA-EVA)2014-11-07下载
HP MSA 1040 SAN 存储设备 | HP MSA 2040 SAN 存储设备 | HP P2000 G3 MSA 阵列系统 |
容量: | 容量: | 容量: |
最大 576TB | 最大 576TB | 最大 384TB |
最大容量(包括扩展),取决于型号 | 包括扩展容量,具体取决于机型 | 包括扩展容量,具体取决于机型 |
硬盘说明: | 硬盘说明: | 硬盘说明: |
99 块 SFF SAS/MDL SAS 硬盘或 | 199 个 SFF SAS/MDL SAS/SSD 硬盘或 | 149 块 SFF SAS/MDL SAS/SATA 硬盘或 |
48 块 LFF SAS/MDL SAS 硬盘 | 96 个 LFF SAS/MDL SAS | 96 块 LFF SAS/MDL SAS/SATA 硬盘 |
最大容量(包括扩展),取决于型号 | 支持包括扩展应用在内的最大配置,取决于机型 | 支持的最高配置(包括扩展内部),取决于机型 |
驱动器类型: | 驱动器类型: | 驱动器类型: |
300 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS | 300 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS | 300 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS |
450 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS | 450 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS | 450 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS |
600 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS | 600 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS | 600 GB 6G 15K LFF 双端口 SAS |
1 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 1 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 1 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS |
2 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 2 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 2 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS |
3 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 3 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 3 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS |
146 GB 6G 15K SFF 双端口 SAS | 146 GB 6G 15K SFF 双端口 SAS | 1 TB 3G 7.2K LFF MDL SATA |
300 GB 6G 15K SFF 双端口 SAS | 300 GB 6G 15K SFF 双端口 SAS | 2 TB 3G 7.2K LFF MDL SATA |
300 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS | 300 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS | 146 GB 6G 15K SFF 双端口 SAS |
600 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS | 600 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS | 300 GB 6G 15K SFF 双端口 SAS |
900 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS | 900 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS | 300 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS |
1 TB 6G 7.2K SFF 双端口 MDL SAS | 1 TB 6G 7.2K SFF 双端口 MDL SAS | 600 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS |
4 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 200 GB 固态硬盘 | 900 GB 6G 10K SFF 双端口 SAS |
1.2 TB 6G 10K SFF 双端口 SAS | 400 GB 固态硬盘 | 4 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS |
6 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 800 GB 固态硬盘 | 6 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS |
支持 | 4 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | 1 TB 6G 7.2K SFF 双端口 MDL SAS |
1.2 TB 6G 10K SFF 双端口 SAS | 支持 | |
900 GB 6G 10K SFF 双端口 ENT 加密 SAS | ||
2 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL 加密 SAS | ||
4 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL 加密 SAS | ||
6 TB 6G 7.2K LFF 双端口 MDL SAS | ||
1.6 TB MLC SAS 固态硬盘 | ||
支持 | ||
主机接口: | 主机接口: | 主机接口: |
每个控制器 2 个 8 Gb 光纤通道端口 | 每个控制器 4 个 16 Gb/8 Gb 光纤通道端口 | 每个控制器 2 个 8 Gb 光纤通道端口或 |
每个控制器 2 个 1 Gb iSCSI 端口 | 每个控制器 4 个 1 GbE/10GbE iSCSI 端口 | 每个控制器 2 个 8 Gb 光纤通道端口及 |
每个控制器 2 个 10 Gb/秒 iSCSI 端口 | 每个控制器 4 个 12 Gb/秒 SAS 端口 | 每个控制器 2 个 1 GbE iSCSI 端口或 |
支持 | 支持 | 每个控制器 4 个 6 Gb/秒 SAS 端口或 |
每个控制器 2 个 10 GbE 端口或 | ||
每个控制器 4 个 1 GbE iSCSI 端口 | ||
支持取决于机型 | ||
存储控制器: | 存储控制器: | 存储控制器: |
2 个 MSA 1040 2 端口 FC 控制器; 2 个 MSA 1040 2 端口 1G iSCSI 控制器; 2 个 MSA 1040 2 端口 10G iSCSI 控制器; 支持 | 2 个 MSA 2040 SAN 控制器; 2 个 MSA 2040 SAS 控制器; 支持 | 2 个 P2000 G3 光纤通道 MSA 控制器; 2 个 P2000 G3 光纤通道/iSCSI Combo MSA 控制器; 2 个 P2000 G3 SAS MSA 控制器; 2 个 P2000 G3 10GbE iSCSI MSA 控制器; 2 个 P2000 G3 iSCSI MSA 控制器; 不能在阵列中混用不同的协议控制器 |
存储扩展选件: | 存储扩展选件: | 存储扩展选件: |
HP MSA 2040 LFF 磁盘柜或 D2700 2.5 英尺磁盘柜 | HP MSA 2040 LFF 磁盘柜或 D2700 2.5 英尺磁盘柜 | P2000 3.5 英寸磁盘柜或 D2700 2.5 英寸磁盘柜 |
集群支持: | 集群支持: | 集群支持: |
Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS |
SAN 备份支持: | SAN 备份支持: | SAN 备份支持: |
有 | 有 | 有 |
存储镜像支持: | 存储镜像支持: | 存储镜像支持: |
有 | 有 | 有 |
支持 Systems Insight Manager: | 支持 Systems Insight Manager: | 支持 Systems Insight Manager: |
有 | 有 | 有 |
?兼容的操作系统: | ?兼容的操作系统: | ?兼容的操作系统: |
?Microsoft Windows Server 2012 | ?Microsoft Windows Server 2012 | ?Microsoft Windows Server 2008 |
?Microsoft Windows 2008 | ?Microsoft Windows 2008 | ?Microsoft Windows 2003 |
?Microsoft Windows Hyper-V | ?Microsoft Windows Hyper-V | ?Microsoft Windows Hyper-V |
?Red Hat Linux | ?Red Hat Linux | ?Red Hat Linux |
?SUSE Linux | ?SUSE Linux | ?SUSE Linux |
?VMware ESXi 5.x | ?HP-UX | ?HP-UX |
?VMware ESXi 5.x | ||
??外形: | ?VMware,Oracle Solaris,HP OpenVMS,Apple OS X,Microsoft Windows Server 2012 | |
?2U | ||
?外形: | ||
?2U |
点击下载:hp-storage(3PAR-MSA-EVA)2014-11-07
转载请注明:成都我的家 » 惠普存储参数简表(3PAR-MSA-EVA)